Gravity Bind
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation. (card names)
| Gravity Bind グラヴィティ・バインド- | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Gravity Bind | ||||||||||||||||||
| وثاق الجاذبيّة | |||||||||||||||||||
| | Filet Gravitationnel | ||||||||||||||||||
| | Schwerkraftbindung | ||||||||||||||||||
| | Legame Gravitazionale | ||||||||||||||||||
| | 그레비티 바인드 | ||||||||||||||||||
| | Laço de Gravidade | ||||||||||||||||||
| | Atar a la Gravedad | ||||||||||||||||||
| | グラヴィティ・バインド-超重力の網- | ||||||||||||||||||
| | Guraviti Baindo - Chōjūryoku no Ami - | ||||||||||||||||||
| | Gravity Bind - Supergravity Net - | ||||||||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||||||||
| Number: | 85742772 | ||||||||||||||||||
| Passcode: | 0HNFG9WX | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 60 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #806 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Semi-Limited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Gravity BindRDF feed

