Gravedigger Ghoul
Page Help0
64,062pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, Greek and Chinese names given are not official. (card names)
The Chinese lore given is not official.
| Gravedigger Ghoul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravedigger Ghoul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الغول حفّار القبور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掘墓的食屍鬼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grobarski Ghul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goule Fossoyeur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leichenfledderer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βρικόλακας Νεκροθάφτης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spirito Scava-Tombe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도굴꾼 구울 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carniçal Violador de Túmulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepulturero Espíritu Maligno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はかほりグール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墓掘りグール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hakahori Gūru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Spell Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property |
Normal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 82542267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| TSC Deck Cost | 2 | ||||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #896 | ||||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | EDS | Unlimited | NTR | Unlimited | SDD | Unlimited |
| Online | Unlimited | WC6 | Unlimited | WC07 | Unlimited | GX1 | Unlimited |
| GX02 | Unlimited | GX03 | Unlimited | ||||
