Grandsoil the Elemental Lord
Page Help2
63,630pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Chinese, Croatian, Portuguese and Thai names given are not official.
The Chinese and Portuguese lores given are not official.
| Grandsoil the Elemental Lord |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandsoil the Elemental Lord | |||||||||||||||||||||
| سيد العناصر - عملاق التربة | |||||||||||||||||||||
| 地灵神 古兰索尔 | |||||||||||||||||||||
| Elementalni Lord Grandsoil | |||||||||||||||||||||
| Grandsoil de la Terre Yazad | |||||||||||||||||||||
| Grandsoil der Elementarherrscher | |||||||||||||||||||||
| Grandsoil il Signore Elementale | |||||||||||||||||||||
| Grandsoil o Senhor Elemental | |||||||||||||||||||||
| Gransuelo El Señor Elemental | |||||||||||||||||||||
| เทพวิญญานพสุธา แกรนด์ซอลย์ | |||||||||||||||||||||
| ちれいしんグランソイル | |||||||||||||||||||||
| 地霊神グランソイル | |||||||||||||||||||||
| Chireishin Guransoiru | |||||||||||||||||||||
| Earth Spirit God - Grand Soil | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||
| Types | Beast-Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
8 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2800/2200 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 61468779 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Trigger, Condition | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| Manga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Team ZEXAL | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||