Gladiator Beast Andal
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic, Chinese, Irish and Vietnamese names given are approximations.
| Gladiator Beast Andal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Gladiator Beast Andal | ||||||||||||
| الوحش المجالد آندل | |||||||||||||
| | 劍斗獸 安達魯 | ||||||||||||
| | Andal Bete Gladiateur | ||||||||||||
| | Gladiatorungeheuer Andal | ||||||||||||
| | Το Κτήνος Μονομάχος Andal | ||||||||||||
| | Gladiatore Bestia Andal | ||||||||||||
| | 검투수안달 | ||||||||||||
| | Bestia Gladiador Andal | ||||||||||||
| | Thú giác đấu Andal | ||||||||||||
| | | ||||||||||||
| | 剣闘獣アンダル | ||||||||||||
| | Guradiaru-Bīsuto Andaru | ||||||||||||
| | Gladial-Beast Andal | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Type(s): | Beast-Warrior | ||||||||||||
| Level: | | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1900/1500 | ||||||||||||
| Number: | 90582719 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
Facts about Gladiator Beast AndalRDF feed

