General Raiho of the Ice Barrier
Page Help1
63,841pages on
this wiki
this wiki
The Arabic, Croatian, Greek, Portuguese and Thai names given are not official.
The Portuguese lore given is not official.
| General Raiho of the Ice Barrier |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Raiho of the Ice Barrier | |||||||||||||
| رايهو - جنرال الحاجز الجليديّ | |||||||||||||
| Raiho, General Ledene Fronte | |||||||||||||
| Raiho, Général de la Barrière de Glace | |||||||||||||
| General Raiho der Eisbarriere | |||||||||||||
| Raiho, Στρατηγός του Φράγματος απο Πάγο | |||||||||||||
| 빙결계의 호장 라이호우 | |||||||||||||
| General Raiho da Barreira de Gelo | |||||||||||||
| ไรโฮ, พลเอกผู้แข็งเเกร่งแห่งพรมแดนน้ำแข็ง | |||||||||||||
| ひょうけっかいのこしょう ライホウ | |||||||||||||
| 氷結界の虎将 ライホウ | |||||||||||||
| Hyōkekkai no Koshō Raihou | |||||||||||||
| Raiho, Brave General of the Ice Barrier | |||||||||||||
| Attribute |
WATER | ||||||||||||
| Types | Warrior/Effect | ||||||||||||
| Level |
6 | ||||||||||||
| ATK/DEF | 2100/2300 | ||||||||||||
| Card Number | 81275309 | ||||||||||||
| Card effect types | Continuous | ||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||