Gearfried the Swordmaster
From Yu-Gi-Oh!
| Gearfried the Swordmaster 剣聖 - ネイキッド ・ ギア ・ フリード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Gearfried the Swordmaster | ||||||
| غيرفريد السيّاف القويّ | |||||||
| | Gearfried le Maître Escrimeur | ||||||
| | Spadaccino Sacro - Gearfried il Cavaliere di Ferro | ||||||
| | 剣聖 - ネイキッド ・ ギア ・ フリード | ||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||
| Level: | 7 | ||||||
| ATK/DEF: | 2600/2200 | ||||||
| Number: | 57046845 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Trigger | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Search Categories:
Card Search Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||

