Gatling Dragon
Page Help0
63,629pages on
this wiki
this wiki
| Gatling Dragon ガトリング ・ ドラゴン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatling Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatling Zmaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon Gatling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatlinggewehr-Drache | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δράκος Πυροβόλο | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drago Mitraglia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개틀링드래곤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragão Metralhadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragón Gatling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ガトリング ・ ドラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gatoringu Doragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Machine/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2600/1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 87751584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fusion Material | "Barrel Dragon", "Blowback Dragon" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| WC6 | Unlimited | ||||||
| |||||||||||||
