Gagagigo the Risen
Page Help0
64,063pages on
this wiki
this wiki
The Chinese, Croatian, Greek and German names given are not official. (card names)
| Gagagigo the Risen |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagagigo the Risen | |||||||||||||||||||||||||||||
| جاجاجيجو المبعوث | |||||||||||||||||||||||||||||
| 觉醒的勇士 魔蜥义豪 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gagagigo Uzdignuti | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gagagigo le Réssuscité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gagagigo der Aufgestiegene | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gagagigo ο Ανυψωμένος | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gagagigo el Elevado | |||||||||||||||||||||||||||||
| かくせいのゆうし ガガギゴ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 覚醒の勇士 ガガギゴ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kakusei no Yūshi Gagagigo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Awakened Hero Gagagigo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
WATER | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Reptile/Xyz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rank |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2950/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 09053187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | 3 Level 4 monsters | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||