Trishula, Dragon of the Ice Barrier
Page Help8
63,853pages on
this wiki
this wiki
Redirected from GS03-JP010
The Arabic, Greek, Portuguese and Thai names given are not official.
The Portuguese lore given is not official.
| Trishula, Dragon of the Ice Barrier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trishula, Dragon of the Ice Barrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تريشولا - تنّين الحاجز الجليديّ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trishula, Zmaj Ledene Fronte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trishula, Dragon de la Barrière de Glace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trishula, Drache der Eisbarriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τρίσουλα, Δράκος του Παγωμένου Φράγματος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trishula, Drago della Barriera di Ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 빙결계의 용 트리슈라 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trishula, Dragão da Barreira de Gelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trishula, Dragón de la Barrera de Hielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| มังกรแห่งเขตแดนน้ำแข็ง ทรีชูล่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひょうけっかいのりゅう トリシューラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氷結界の龍 トリシューラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyōkekkai no Ryū Torishūra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
WATER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Dragon/Synchro/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 2700/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 52687916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials | 1 Tuner + 2 or more non-Tuner monsters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Forbidden | TCG Advanced | Forbidden | TCG Traditional | Limited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||