D.D. Warrior Lady
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from GLD1-FR015)
The Arabic and Croatian names given are approximations. (card names)
| D.D. Warrior Lady | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | D.D. Warrior Lady | ||||||||||||||||||||||||||||||
| المحاربة من البعد المختلف | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dama Ratnica iz D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dame Guerrière D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | D.D. Kriegerin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Signora Guerriera D.D. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 이차원의 여전사 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | D.D. Dama Guerreira | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | D.D. Dama Guerrera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 異次元の女戦士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | いじげんのおんなせんし | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ijigen no Onna Senshi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Warrior Woman from a Different Dimension | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 07572887 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-027 - SR) Dark Crisis (DCR-FR027 - SR) Dark Revelation Volume 1 (DR1-FR189 - SR) Gold Series (GLD1-FR015 - GUR) Hobby League Participation Cards: Series 6 (HL06-FR003 - UPR) Structure Deck 5: Warrior's Triumph (SD5-FR011 - C) Structure Deck 17: Warrior's Strike (SDWS-FR009 - C) Deck de Structure : L'Empereur des Ténèbres (SDDE-FR010 - C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-AE027 - SR) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Removed from Play Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| Different Dimension | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about D.D. Warrior LadyRDF feed

