Forbidden Chalice
From Yu-Gi-Oh!
| Forbidden Chalice | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||
| | Forbidden Chalice | ||||||||||||||||||||||||
| | Graal Interdit | ||||||||||||||||||||||||
| | Verbotener Kelch | ||||||||||||||||||||||||
| | Calice Proibito | ||||||||||||||||||||||||
| | Cálice Proibido | ||||||||||||||||||||||||
| | 禁じられた聖杯 | ||||||||||||||||||||||||
| | きんじられたせいはい | ||||||||||||||||||||||||
| | Kinjirareta Seihai | ||||||||||||||||||||||||
| | Prohibited Chalice | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Quick-Play | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 25789292 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Raging Battle (RGBT-EN061 - UR/UtR) Raging Battle (RGBT-FR061 - UR/UtR) Raging Battle (RGBT-DE061 - UR/UtR) Raging Battle (RGBT-IT061 - UR/UtR) Raging Battle (RGBT-SP061 - UR/UtR) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Forbidden ChaliceRDF feed
