- 0 Talk
-
Fire Trooper
- The Greek name given is not official.
| Fire Trooper ファイヤー・トルーパー |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Trooper | |||||||||||||||||||||
| 火炎工兵 | |||||||||||||||||||||
| Soldat de Feu | |||||||||||||||||||||
| Feuersoldat | |||||||||||||||||||||
| Έφιπος της Φωτιάς | |||||||||||||||||||||
| Truppa di Fuoco | |||||||||||||||||||||
| 파이어트루퍼 | |||||||||||||||||||||
| Soldado do Fogo | |||||||||||||||||||||
| Soldado de Asalto | |||||||||||||||||||||
| ファイヤー・トルーパー | |||||||||||||||||||||
| Faiyā Torūpā | |||||||||||||||||||||
| Attribute | FIRE | ||||||||||||||||||||
| Types | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level | 3 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1000/1000 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 53927679 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Trigger | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| Online | Unlimited | ||||||
The Chinese and Irish names given are approximation.