Final Attack Orders
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Final Attack Orders | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Final Attack Orders | ||||||||||||
| أوامر الهجوم النهائيّة | |||||||||||||
| | Ordini di Attacco Finale | ||||||||||||
| | Órdens de Ataque Final | ||||||||||||
| | Órdenes de Ataque Final | ||||||||||||
| | 最終突撃命令 | ||||||||||||
| | さいしゅうとつげきめいれい | ||||||||||||
| | Saishū Totsugeki Meirei | ||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||
| Number: | 52503575 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
Dark Crisis (DCR-AE045 - C) | |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Final Attack OrdersRDF feed

