Fiend Roar Deity Raven
From Yu-Gi-Oh!
| Fiend Roar Deity Raven | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Fiend Roar Deity Raven | ||||||||||||
| | 魔轟神レイヴン | ||||||||||||
| | まごうしんレイヴン | ||||||||||||
| | Magōshin Reivun | ||||||||||||
| | Demonic Roaring God Raven | ||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||
| Types: | Fiend/Tuner | ||||||||||||
| Level: | Level 2 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1300/1000 | ||||||||||||
| Number: | 47217354 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||||||||
| Lore(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Synchro Material for:
Misc Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Fiend Roar Deity RavenRDF feed

