This is a list of female cards, including female monsters and cards that depict female monsters in their artworks. Most monsters are visibly female due to having female secondary sex characteristics ("Mist Valley Shaman", "Performance of Sword"), but some are only shown to be female in card text: they have female pronouns or feminine word forms in their names ("Archfiend Empress", "Serpentine Princess"), have a feminine name ("Mariamne, the True Dracophoenix"), are referred to as female in lores ("Gyakutenno Megami", "X-Saber Anu Piranha"). Some monsters only have an overtly feminine appearance ("Doriado", "Mystical Elf"), are members of a female archetype or series ("Amazoness", "Harpie") or are presumed female based on their voice or role in the anime or manga ("Ancient Fairy Dragon", "Gravekeeper's Assailant"). Others are androgynous or ambiguously female in appearance, but could be either male or female ("Jain, Lightsworn Paladin").
A few female cards have names that use masculine word forms, even where a feminine form is widely-known and used ("Fire Sorcerer", which uses "Sorcerer" instead of "Sorceress").
Female cards, as a group, have occasionally had a role of some significance in the anime, manga and video games:
- In the manga and anime, "Shadow of Eyes" allowed a female monster to use pheromones to tempt male monsters into Attack Position.
- In the Yu-Gi-Oh! ZEXAL manga, "Number 22: Zombiestein" has an effect that prevents it from attacking female monsters
- In Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, some monsters can be Fusion Summoned by using female materials, including "Mystical Sand", "Queen of Autumn Leaves", "Nekogal #2" and "Dark Witch"
- In Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses, "The Immortal of Thunder", "Electro-Whip", "Cyber Shield" and "Malevolent Nuzzler" have effects that affect female cards.
Archetypes and series
- Altergeist
- Allure Queen
- Amazoness
- Aquaactress
- Aromage
- Butterspy
- Charmer (with the exception of "Dharc the Dark Charmer")
- Cyber Angel
- Cyber Girl
- Doll Part
- Fairy Tail
- Fortune Fairy
- Fortune Lady
- Ghost Girl
- Harpie
- Lunalight
- Lyrilusc
- Magician Girl
- Melodious
- Plant Princess
- Prediction Princess
- Queen
- Reptilianne
- Rose
- Sunavalon
- Traptrix
- Trickstar
- Windwitch
- Valkyrie
OCG/TCG
Normal Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon of the Seas | 海原の女戦士 | WATER | Fish | 4 | 1300 | 1400 | |
Ancient Elf | エンシェント・エルフ | LIGHT | Spellcaster | 4 | 1450 | 1200 | |
Arlownay | アルラウネ | EARTH | Plant | 3 | 800 | 1000 | |
Beautiful Beast Trainer | 美しき魔物使い | EARTH | Warrior | 5 | 1750 | 1500 | |
Beautiful Headhuntress | 斬首の美女 | EARTH | Warrior | 4 | 1600 | 800 | |
Bio-Mage | バイオ僧侶 | LIGHT | Fairy | 3 | 1150 | 1000 | |
Blade Skater | ブレード・スケーター | EARTH | Warrior | 4 | 1400 | 1500 | |
Cosmo Queen | コスモクイーン | DARK | Spellcaster | 8 | 2900 | 2450 | |
Crowned by the World Chalice | 星杯を戴く巫女 | WATER | Spellcaster | 2 | 0 | 2100 | |
Dancing Elf | ダンシング・エルフ | WIND | Fairy | 1 | 300 | 200 | |
... further results (59 more) |
Effect Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss Actor - Leading Lady | 魔界劇団-プリティ・ヒロイン | DARK | Fiend | 4 | 1500 | 1000 | |
Akashic Magician | アカシック・マジシャン | DARK | Spellcaster | 1700 | |||
Alchemic Magician | アルケミック・マジシャン | DARK | Spellcaster | 4 | 1500 | 1500 | |
Alich, Malebranche of the Burning Abyss | 彼岸の悪鬼 アリキーノ | DARK | Fiend | 3 | 1200 | 0 | |
Alien Mother | エーリアン・マザー | DARK | Reptile | 6 | 2300 | 1500 | |
Allure Queen LV3 | 魅惑の女王 LV3 | DARK | Spellcaster | 3 | 500 | 500 | |
Allure Queen LV5 | 魅惑の女王 LV5 | DARK | Spellcaster | 5 | 1000 | 1000 | |
Allure Queen LV7 | 魅惑の女王 LV7 | DARK | Spellcaster | 7 | 1500 | 1500 | |
Altergeist Kidolga | オルターガイスト・キードゥルガー | DARK | Spellcaster | 1000 | |||
Altergeist Meluseek | オルターガイスト・メリュシーク | WATER | Spellcaster | 1 | 500 | 300 | |
... further results (680 more) |
Flip monsters
Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal Summoner | ウェポンサモナー | Effect Monster | WIND | Spellcaster | 4 | 1600 | 1600 |
Aussa the Earth Charmer | 地霊使いアウス | Effect Monster | EARTH | Spellcaster | 3 | 500 | 1500 |
Eria the Water Charmer | 水霊使いエリア | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 3 | 500 | 1500 |
Fire Sorcerer | ファイヤーソーサラー | Effect Monster | FIRE | Spellcaster | 4 | 1000 | 1500 |
Gishki Ariel | リチュア・エリアル | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 4 | 1000 | 1800 |
Hiita the Fire Charmer | 火霊使いヒータ | Effect Monster | FIRE | Spellcaster | 3 | 500 | 1500 |
Invader of the Throne | 王座の侵略者 | Effect Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1350 | 1700 |
Lady Assailant of Flames | 炎の女暗殺者 | Effect Monster | FIRE | Pyro | 4 | 1500 | 1000 |
Lyna the Light Charmer | 光霊使いライナ | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 3 | 500 | 1500 |
Magical Undertaker | マジカル・アンダーテイカー | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 2 | 400 | 400 |
... further results (12 more) |
Gemini monsters
Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquarian Alessa | 水面のアレサ | Effect Monster | WATER | Aqua | 4 | 1500 | 500 |
Dark Valkyria | ダーク・ヴァルキリア | Effect Monster | DARK | Fairy | 4 | 1800 | 1050 |
Future Samurai | 未来サムライ | Effect Monster | LIGHT | Warrior | 4 | 1600 | 1200 |
Spirit monsters
Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaterasu | 天照大神 | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 9 | 3000 | 3000 |
Gishki Emilia | リチュア・エミリア | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 4 | 1600 | 800 |
Gishki Natalia | リチュア・ナタリア | Effect Monster | WATER | Spellcaster | 4 | 1800 | 900 |
Izanami | 伊弉波 | Effect Monster | WATER | Fairy | 4 | 1100 | 1800 |
Otohime | 竜宮之姫 | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 3 | 0 | 100 |
Shinobaroness Peacock | 霊魂鳥神-姫孔雀 | Ritual Monster Effect Monster | WIND | Winged Beast | 8 | 2500 | 3000 |
Shinobird Crane | 霊魂鳥-巫鶴 | Effect Monster | WIND | Winged Beast | 4 | 1500 | 1500 |
Toon monsters
Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toon Dark Magician Girl | トゥーン・ブラック・マジシャン・ガール | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 6 | 2000 | 1700 |
Toon Gemini Elf | トゥーン・ヂェミナイ・エルフ | Effect Monster | EARTH | Spellcaster | 4 | 1900 | 900 |
Toon Mermaid | トゥーン・マーメイド | Effect Monster | WATER | Aqua | 4 | 1400 | 1500 |
Tuner monsters
Japanese name | Primary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aromaseraphy Angelica | アロマセラフィ-アンゼリカ | Effect Monster | LIGHT | Plant | 1 | 0 | 0 |
Ash Blossom & Joyous Spring | 灰流うらら | Effect Monster | FIRE | Zombie | 3 | 0 | 1800 |
Blackwing - Breeze the Zephyr | BF-そよ風のブリーズ | Effect Monster | DARK | Winged Beast | 3 | 1100 | 300 |
Counselor Lily | メンタル・カウンセラー リリー | Effect Monster | EARTH | Fairy | 3 | 400 | 1500 |
Crystron Citree | 水晶機巧-シトリィ | Effect Monster | WATER | Machine | 2 | 500 | 500 |
D.D. Sprite | 異次元の精霊 | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 1 | 0 | 100 |
D/D Lamia | DDラミア | Effect Monster | DARK | Fiend | 1 | 100 | 1900 |
Deep Sea Diva | 深海のディーヴァ | Effect Monster | WATER | Sea Serpent | 2 | 200 | 400 |
Dragon Core Hexer | 竜核の呪霊者 | Normal Monster | DARK | Dragon | 8 | 2300 | 3000 |
Effect Veiler | エフェクト・ヴェーラー | Effect Monster | LIGHT | Spellcaster | 1 | 0 | 0 |
... further results (36 more) |
Union monsters
Ritual Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyber Angel Benten | サイバー・エンジェル-弁天- | LIGHT | Fairy | 6 | 1800 | 1500 | |
Cyber Angel Dakini | サイバー・エンジェル-荼吉尼- | LIGHT | Fairy | 8 | 2700 | 2400 | |
Cyber Angel Idaten | サイバー・エンジェル-韋駄天- | LIGHT | Fairy | 6 | 1600 | 2000 | |
Cyber Angel Natasha | サイバー・エンジェル-那沙帝弥- | LIGHT | Fairy | 5 | 1000 | 1000 | |
Cyber Angel Vrash | サイバー・エンジェル-美朱濡- | LIGHT | Fairy | 10 | 3000 | 2000 | |
Divine Grace - Northwemko | 救世の美神ノースウェムコ | LIGHT | Spellcaster | 7 | 2700 | 1200 | |
Elemental Mistress Doriado | 精霊術師 ドリアード | LIGHT | Spellcaster | 3 | 1200 | 1400 | |
Evigishki Gustkraken | イビリチュア・ガストクラーケ | WATER | Aqua | 6 | 2400 | 1000 | |
Evigishki Mind Augus | イビリチュア・マインドオーガス | WATER | Aqua | 6 | 2500 | 2000 | |
Evigishki Tetrogre | イビリチュア・テトラオーグル | WATER | Aqua | 6 | 2600 | 2100 | |
... further results (8 more) |
Fusion Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazoness Empress | アマゾネス女帝 | EARTH | Warrior | 8 | 2800 | 2400 | |
Bloom Diva the Melodious Choir | 幻奏の華歌聖ブルーム・ディーヴァ | LIGHT | Fairy | 6 | 1000 | 2000 | |
Bloom Prima the Melodious Choir | 幻奏の華歌聖ブルーム・プリマ | LIGHT | Fairy | 7 | 1900 | 2000 | |
Cyber Blader | サイバー・ブレイダー | EARTH | Warrior | 7 | 2100 | 800 | |
D/D/D Oracle King d'Arc | DDD神託王ダルク | DARK | Fiend | 7 | 2800 | 2000 | |
Dark Magician Girl the Dragon Knight | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | DARK | Dragon | 7 | 2600 | 1700 | |
Dragoness the Wicked Knight | 魔装騎士ドラゴネス | WIND | Warrior | 3 | 1200 | 900 | |
El Shaddoll Anoyatyllis | エルシャドール・アノマリリス | WATER | Fiend | 9 | 2700 | 2000 | |
El Shaddoll Construct | エルシャドール・ネフィリム | LIGHT | Fairy | 8 | 2800 | 2500 | |
El Shaddoll Shekhinaga | エルシャドール・シェキナーガ | EARTH | Machine | 10 | 2600 | 3000 | |
... further results (28 more) |
Synchro Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Fairy Dragon | エンシェント・フェアリー・ドラゴン | LIGHT | Dragon | 7 | 2100 | 3000 | |
Ancient Pixie Dragon | 妖精竜 エンシェント | DARK | Dragon | 7 | 2100 | 3000 | |
Aromaseraphy Rosemary | アロマセラフィ-ローズマリー | LIGHT | Plant | 5 | 2000 | 900 | |
Chaos Goddess | カオス・ゴッデス-混沌の女神- | LIGHT | Fairy | 8 | 2500 | 1800 | |
Chevalier de Fleur | フルール・ド・シュヴァリエ | WIND | Warrior | 8 | 2700 | 2300 | |
Crystron Ametrix | 水晶機巧-アメトリクス | WATER | Machine | 5 | 2500 | 1500 | |
Daigusto Gulldos | ダイガスタ・ガルドス | WIND | Psychic | 5 | 2200 | 800 | |
Daigusto Sphreez | ダイガスタ・スフィアード | WIND | Psychic | 6 | 2000 | 1300 | |
Flower Cardian Moonflowerviewing | 花札衛-月花見- | Tuner monster | DARK | Warrior | 6 | 2000 | 2000 |
Hydro Genex | ハイドロ・ジェネクス | WATER | Machine | 6 | 2300 | 1800 | |
... further results (11 more) |
Xyz Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemic Magician | アルケミック・マジシャン | DARK | Spellcaster | 4 | 1500 | 1500 | |
Beatrice, Lady of the Eternal | 永遠の淑女 ベアトリーチェ | LIGHT | Fairy | 6 | 2500 | 2800 | |
Bujinki Amaterasu | 武神姫-アマテラス | LIGHT | Beast-Warrior | 4 | 2600 | 2500 | |
CXyz Dark Fairy Cheer Girl | CX ダーク・フェアリー・チア・ガール | DARK | Fairy | 5 | 2500 | 1900 | |
Downerd Magician | ダウナード・マジシャン | DARK | Spellcaster | 4 | 2100 | 200 | |
Empress of Prophecy | 魔導皇聖 トリス | LIGHT | Spellcaster | 5 | 2000 | 1700 | |
Evigishki Merrowgeist | イビリチュア・メロウガイスト | WATER | Aqua | 4 | 2100 | 1600 | |
Fairy Cheer Girl | フェアリー・チア・ガール | LIGHT | Fairy | 4 | 1900 | 1500 | |
Full Armored Crystalzero Lancer | FA-クリスタル・ゼロ・ランサー | WATER | Warrior | 6 | 2200 | 1600 | |
Ghostrick Angel of Mischief | ゴーストリックの駄天使 | DARK | Fairy | 4 | 2000 | 2500 | |
... further results (34 more) |
Pendulum Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | Scale | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss Actor - Leading Lady | 魔界劇団-プリティ・ヒロイン | DARK | Fiend | 4 | 2 | 1500 | 1000 | |
Archfiend Eccentrick | エキセントリック・デーモン | LIGHT | Fiend | 3 | 7 | 800 | 1000 | |
Dark Doriado | ダーク・ドリアード | DARK | Spellcaster | 4 | 5 | 1800 | 1400 | |
Deskbot 008 | ブンボーグ008 | EARTH | Machine | 8 | 1 | 500 | 500 | |
Dragodies, the Empowered Warrior | 魔装戦士 ドラゴディウス | LIGHT | Warrior | 4 | 2 | 1500 | 1500 | |
Dragon Horn Hunter | 竜角の狩猟者 | DARK | Warrior | 6 | 3 | 2300 | 1000 | |
Dragoncaller Magician | 降竜の魔術師 | DARK | Spellcaster | 7 | 2 | 2400 | 1000 | |
Harmonizing Magician | 調弦の魔術師 | Tuner monster | DARK | Spellcaster | 4 | 8 | 0 | 0 |
Igknight Cavalier | イグナイト・デリンジャー | FIRE | Warrior | 5 | 2 | 2400 | 1200 | |
Juno, the Celestial Goddess | 天空の女神 ジュノー | LIGHT | Fairy | 8 | 1 | 3000 | 3000 | |
... further results (15 more) |
Link Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | ATK | LINK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akashic Magician | アカシック・マジシャン | DARK | Spellcaster | 1700 | 2 | |
Altergeist Kidolga | オルターガイスト・キードゥルガー | DARK | Spellcaster | 1000 | 2 | |
Altergeist Primebanshee | オルターガイスト・プライムバンシー | DARK | Spellcaster | 2100 | 3 | |
Aromaseraphy Jasmine | アロマセラフィ-ジャスミン | LIGHT | Plant | 1800 | 2 | |
Binary Sorceress | バイナル・ソーサレス | EARTH | Cyberse | 1600 | 2 | |
Brandish Maiden Kagari | 閃刀姫-カガリ | FIRE | Machine | 1500 | 1 | |
Brandish Maiden Shizuku | 閃刀姫-シズク | WATER | Machine | 1500 | 1 | |
Clara & Rushka, the Ventriloduo | 副話術士クララ&ルーシカ | EARTH | Spellcaster | 0 | 1 | |
Heavymetalfoes Electrumite | ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラム | FIRE | Psychic | 1800 | 2 | |
Honeybot | ハニーボット | LIGHT | Cyberse | 1900 | 2 | |
... further results (14 more) |
Token Monsters
Japanese name | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emissary of Darkness Token | 冥府の使者カイエントークン | LIGHT | Fairy | 7 | ? | ? | |
Hippo Token | カバートークン | EARTH | Beast | 1 | 0 | 0 | |
Token | トークン | ||||||
Token (Rio) | トークン | ||||||
Token (Tori) | トークン |
Spell Cards
Japanese name | Property | |
---|---|---|
The A. Forces | 連合軍 | Continuous Spell Card |
Advanced Dark | アドバンスド・ダーク | Field Spell Card |
After the Storm | 戦火の残滓 | Normal Spell Card |
Amazoness Call | アマゾネスの叫声 | Quick-Play Spell Card |
Amazoness Fighting Spirit | アマゾネスの闘志 | Continuous Spell Card |
Amazoness Spellcaster | アマゾネスの呪詛師 | Normal Spell Card |
Amazoness Village | アマゾネスの里 | Field Spell Card |
Arrivalrivals | ライバル・アライバル | Quick-Play Spell Card |
Asceticism of the Six Samurai | 六武衆の荒行 | Quick-Play Spell Card |
Assault Overload | バスター・バースト | Quick-Play Spell Card |
... further results (156 more) |
Trap Cards
Japanese name | Property | |
---|---|---|
Abyss-scorn | アビスコーン | Normal Trap Card |
Abyss-sphere | アビスフィアー | Continuous Trap Card |
Abyss-squall | アビスコール | Normal Trap Card |
Aegis of Gaia | 女神の加護 | Continuous Trap Card |
Altergeist Emulelf | オルターガイスト・エミュレルフ | Continuous Trap Card |
Altergeist Manifestation | オルターガイスト・マテリアリゼーション | Normal Trap Card |
Amazoness Archers | アマゾネスの弩弓隊 | Normal Trap Card |
Amazoness Onslaught | アマゾネスの急襲 | Continuous Trap Card |
Amazoness Shamanism | アマゾネス転生術 | Normal Trap Card |
Amazoness Willpower | アマゾネスの意地 | Continuous Trap Card |
... further results (150 more) |
Anime, manga and video games
Monster Cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss Actor - Leading Lady | 魔界劇団-プリティ・ヒロイン | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 4 | 1500 | 1000 | |
Advanced Crystal Beast Amethyst Cat | A宝玉獣アメジスト・キャット | Effect Monster | EARTH | Beast | 3 | 1200 | 400 | |
Advanced Crystal Beast Ruby Carbuncle | A宝玉獣ルビー・カーバンクル | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 3 | 300 | 300 | |
Alice in Despairland | 絶望の国のアリス | Effect Monster | ? | ??? | ? | |||
Alice the Wandering Doll | さまよいのビスクドール-アリス | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 3 | 300 | 1000 | |
Altergeist Kidolga | オルターガイスト・キードゥルガー | Link Monster | DARK | Spellcaster | 1000 | ??? | ||
Altergeist Primebanshee | オルターガイスト・プライムバンシー | Link Monster | DARK | Spellcaster | 2100 | ??? | ||
Amazon Fighter | アマゾネスの格闘戦士 | Normal Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1500 | 1300 | |
Amazon Swordswoman | アマゾネスの剣士 | Normal Monster | EARTH | Warrior | 4 | 1500 | 1600 | |
Amazoness Chain Master | アマゾネスの鎖使い | Normal Monster | 4 | 1500 | 1300 | |||
... further results (429 more) |
Spell Cards
Japanese name | Property | |
---|---|---|
100-Year Awakening | 100年の目覚め | Normal Spell Card |
The A. Forces | 連合軍 | Continuous Spell Card |
Accursed Necrotwins | 呪いの双子人形 | |
Aero Nail | エアロの爪 | Equip Spell Card |
Aid to the Doomed | 死者の加護 | Quick-Play Spell Card |
Altar of Restoration | 復活の祭壇 | Normal Spell Card |
Amazoness Arena | アマゾネスの死闘場 | Field Spell Card |
Amazoness Call | アマゾネスの口寄せ | Normal Spell Card |
Amazoness Charm | アマゾネスの魅了 | Normal Spell Card |
Amazoness Spellcaster | アマゾネスの呪詛師 | Normal Spell Card |
... further results (147 more) |
Trap Cards
Japanese name | Property | |
---|---|---|
Abyss Actor's Injury | 魔界劇団の欠員 | Continuous Trap Card |
Advent of the Goddess | 女神の降臨 | Normal Trap Card |
Altergeist Manifestation | オルターガイスト・マテリアリゼーション | Normal Trap Card |
Amazon Archers | アマゾネスの弩弓隊 | Normal Trap Card |
Amazoness Archers | アマゾネスの弩弓隊 | Normal Trap Card |
Amazoness Archers | アマゾネスの弩弓隊 | |
Amazoness Substitution | アマゾネスの身代わり | Normal Trap Card |
Ancient Sunshine | エンシェント・サンシャイン | Normal Trap Card |
Angel Blast | エンジェル・ブラスト | Normal Trap Card |
Angel Fallen into Darkness | 闇に堕ちた天使 | Normal Trap Card |
... further results (115 more) |
Monster Cards
Japanese name | Primary type | Secondary type | Attribute | Type | Level/ Rank | ATK | DEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss Actor - Leading Lady | 魔界劇団-プリティ・ヒロイン | Pendulum Monster Effect Monster | DARK | Fiend | 4 | 1500 | 1000 | |
Abyss Actor - Leading Lady (anime) | 魔界劇団-プリティ・ヒロイン | Pendulum Monster | DARK | Fiend | 4 | 1500 | 1000 | |
Advanced Crystal Beast Amethyst Cat | A宝玉獣アメジスト・キャット | Effect Monster | EARTH | Beast | 3 | 1200 | 400 | |
Advanced Crystal Beast Ruby Carbuncle | A宝玉獣ルビー・カーバンクル | Effect Monster | LIGHT | Fairy | 3 | 300 | 300 | |
Akashic Magician | アカシック・マジシャン | Link Monster Effect Monster | DARK | Spellcaster | 1700 | |||
Alchemic Magician | アルケミック・マジシャン | Xyz Monster Effect Monster | DARK | Spellcaster | 4 | 1500 | 1500 | |
Alice in Despairland | 絶望の国のアリス | Effect Monster | ? | ??? | ? | |||
Alice the Wandering Doll | さまよいのビスクドール-アリス | Effect Monster | DARK | Spellcaster | 3 | 300 | 1000 | |
Alich, Malebranche of the Burning Abyss | 彼岸の悪鬼 アリキーノ | Effect Monster | DARK | Fiend | 3 | 1200 | 0 | |
Alien Mother | エーリアン・マザー | Effect Monster | DARK | Reptile | 6 | 2300 | 1500 | |
... further results (1350 more) |
Spell and Trap Cards
Japanese name | Card type | Property | |
---|---|---|---|
100-Year Awakening | 100年の目覚め | Spell Card | Normal Spell Card |
The A. Forces | 連合軍 | Spell Card Continuous Spell Card | Continuous Spell Card |
The A. Forces (anime) | 連合軍 | Spell Card | Continuous Spell Card |
Abyss Actor's Injury | 魔界劇団の欠員 | Trap Card | Continuous Trap Card |
Abyss-scorn | アビスコーン | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Abyss-sphere | アビスフィアー | Trap Card Continuous Trap Card | Continuous Trap Card |
Abyss-squall | アビスコール | Trap Card Normal Trap Card | Normal Trap Card |
Accursed Necrotwins | 呪いの双子人形 | Spell Card | |
Advanced Dark | アドバンスド・ダーク | Spell Card Field Spell Card | Field Spell Card |
Advent of the Goddess | 女神の降臨 | Trap Card | Normal Trap Card |
... further results (640 more) |