Familiar Knight
From Yu-Gi-Oh!
| Familiar Knight ファミリア・ナイト | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Familiar Knight | ||||||||||||||||||
| | 巫使騎士 | ||||||||||||||||||
| | Chevalier Familier | ||||||||||||||||||
| | Bekannter Ritter | ||||||||||||||||||
| | Cavaliere Familiare | ||||||||||||||||||
| | 패밀리어나이트 | ||||||||||||||||||
| | Cavaleiro Familiar | ||||||||||||||||||
| | Caballero Familiar | ||||||||||||||||||
| | ファミリア・ナイト | ||||||||||||||||||
| | Famiria Naito | ||||||||||||||||||
| | Familiar Knight | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/1400 | ||||||||||||||||||
| Number: | 89731911 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Exclusive Pack (EP1-EN006 - C) Exclusive Pack (EP1-FR006 - C) Exclusive Pack (EP1-DE006 - C) Exclusive Pack (EP1-IT006 - C) Exclusive Pack (EP1-SP006 - C) | |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Exclusive Pack (EP1-KR006 - C) | |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| The Movie: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Familiar KnightRDF feed

