Exodia the Forbidden One
From Yu-Gi-Oh!
| Exodia the Forbidden One | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Exodia the Forbidden One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوحش المحظور , إكسوديا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 被封印艾克佐迪亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Exodia,Zabranjena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Éxodia l'Interdit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Exodia, die Verbotene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Εξόντια ο Απαγορευμένος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Exodia il Proibito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 봉인된 엑조디아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Exodia O Proibido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Exodia, el Prohibido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 封印されしエクゾディア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fuuinsareshi Ekuzodia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Sealed Exodia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1000/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 33396948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passcode: | 37689434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Beginner's Edition.1 (BE1-JP139 - UR) Beginners Pack 1 (BP1-005 - ScR) Duelist Legacy Volume.2 (DL2-089 - UR/UPR) Gold Series (GS01-JP005 - GUR) Invader of Darkness (307-057 - UtR) Phantom God (PG-65 - ScR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! (Toei): | Present | Yu-Gi-Oh!: | Present | Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Limited | TCG Advanced: | Limited | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 137 | DOR Deck Cost: | 30 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #021 | FMR: | #021 | DOR: | #058 | ||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited | FMR: | Limited | ||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited
| ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
| Exodia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Exodia the Forbidden OneRDF feed

