Exiled Force
From Yu-Gi-Oh!
| Exiled Force ならず | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Exiled Force | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Prognana Četa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | La Troupe Exilée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Truppen im Exil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Εξόριστη Μονάδα | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Forza Esiliata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 반란 용병 부대 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fuerza Exiliada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ならず者傭兵部隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | ならずものようへいぶたい | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Narazumono Yōheibutai | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rogue Mercenaries | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1000/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 74131780 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Beginning 2 (DB2-EN143 - C) Hobby League Participation Cards: Series 4 (HL04-EN001 - UPR) Legacy of Darkness (LOD-EN023 - SR) Starter Deck: Jaden Yuki (YSDJ-EN011 - C) Structure Deck 5: Warrior's Triumph (SD5-EN010 - C) Structure Deck 17: Warrior's Strike (SDWS-EN008 - C) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! 5D's: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| WC08 DP Cost: | 1500 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX06: | Unlimited
| ||||||
Facts about Exiled ForceRDF feed

