Everliving Underworld Cannon
From Yu-Gi-Oh!
| Everliving Underworld Cannon | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Everliving Underworld Cannon | ||||||||||||||||||
| | Canon Immortel des Enfers | ||||||||||||||||||
| | Ewig lebende Unterweltkanone | ||||||||||||||||||
| | Cannone Eterno del Mondo Sotterraneo | ||||||||||||||||||
| | Canhão Eterno do Submundo | ||||||||||||||||||
| | Cañón Siemprevivo del Inframundo | ||||||||||||||||||
| | 不死式冥界砲 | ||||||||||||||||||
| | ふししきめいかいほう | ||||||||||||||||||
| | Fushishikimeikaihō | ||||||||||||||||||
| | Immortal Underworld Cannon | ||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||||||||
| Number: | 31467372 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Everliving Underworld CannonRDF feed

