Eradicating Aerosol
From Yu-Gi-Oh!
| Eradicating Aerosol トゲトゲ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Eradicating Aerosol | ||||||||||||
| | Aérosol Eradicateur | ||||||||||||
| | Vernichtender Nebel | ||||||||||||
| | Aerosol erradicador | ||||||||||||
| | トゲトゲ神の殺虫剤 | ||||||||||||
| | トゲトゲしんのさっちゅうざい | ||||||||||||
| | Togetoge-Shin no Sacchūzai | ||||||||||||
| | Prickle-God Insecticide | ||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||
| Number: | 94716515 | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s): | |||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Anti-Support Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| DOR Deck Cost: | 50 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| DOR: | #723 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| GX1: | Unlimited | GX03: | Unlimited | ||||
Facts about Eradicating AerosolRDF feed

