Enraged Battle Ox
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Enraged Battle Ox | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Enraged Battle Ox | ||||||||||||
| ثور المعركة الغاضب | |||||||||||||
| | Bœuf de Combat Enragé | ||||||||||||
| | Rasender Kampfochse | ||||||||||||
| | Ascia da Guerra Infuriata | ||||||||||||
| | 격앙한 미노타우로스 | ||||||||||||
| | Buey de Batalla Enfurecido | ||||||||||||
| | 激昂のミノタウルス | ||||||||||||
| | げきこうのミノタウルス | ||||||||||||
| | Gekikō no Minotaurusu | ||||||||||||
| | Angry Minotaurus | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Types: | Beast-Warrior/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 1700/1000 | ||||||||||||
| Number: | 76909279 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Enraged Battle OxRDF feed

