Elemental Hero The Shining
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero The Shining | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero The Shining | ||||||||||||||||||||||||
| | Heroi Elemental O Brilhante | ||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO The シャイニング | ||||||||||||||||||||||||
| | エレメンタルヒーロー ザ シャイニング | ||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Za Shainingu | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2600/2100 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 22061412 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Elemental Hero The ShiningRDF feed
