Elemental Hero Poison Rose
From Yu-Gi-Oh!
The card name in Greek is an approximation.
| Elemental Hero Poison Rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Poison Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rose Vénéneuse, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Poison Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδη Ηρωίδα Δηλητηριώδες Τριαντάφυλλο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Rosa Avvelenata Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 포이즌 로즈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heroí Elementar Rosa Venenosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Rosa Venenosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO ブルーメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | エレメンタルヒーロー ブルーメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Burūme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Blume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1900/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 51085303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous/Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Elemental Hero Poison RoseRDF feed

