Elemental Hero Plasma Vice
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Plasma Vice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Elemental Hero Plasma Vice | ||||||
| | Anti Plasma, Héros Élémentaire | ||||||
| | Elementarheld Plasma Vice | ||||||
| | Plasma Vice Eroe Elementale | ||||||
| | 엘리멘틀히어로플라즈마바이스맨 | ||||||
| | Héroe Elemental Plasma Vice | ||||||
| | E・HERO プラズマヴァイスマン | ||||||
| | | ||||||
| | Erementaru Hīrō Purazumavaisuman | ||||||
| | Elemental Hero Plasma Viceman | ||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||
| Type(s): | Warrior/Fusion/Effect | ||||||
| Level: | | ||||||
| ATK/DEF: | 2600/2300 | ||||||
| Number: | 60493189 | ||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition/Continuous | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
Card Search Categorie(s):
Elemental Heroes/Nomi/Piercing/Destroys Monster Cards/2 Fusion Materials | |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances Trivia - Lores - Artworks - Names | ||||||

