Elemental Hero Plasma Vice
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Plasma Vice | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Elemental Hero Plasma Vice | ||||||||||||
| | Anti Plasma, Héros Élémentaire | ||||||||||||
| | Elementarheld Plasma Vice | ||||||||||||
| | Plasma Vice Eroe Elementale | ||||||||||||
| | 엘리멘틀히어로플라즈마바이스맨 | ||||||||||||
| | Herói Elementar Vice Plasma | ||||||||||||
| | Héroe Elemental Fuerza Plasma | ||||||||||||
| | E・HERO プラズマヴァイスマン | ||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Purazumavaisuman | ||||||||||||
| | Elemental Hero Plasma Viceman | ||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||
| Types: | Warrior/Fusion/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 8 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 2600/2300 | ||||||||||||
| Number: | 60493189 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition/Continuous | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
| WC08: | Unlimited | ||||||
Facts about Elemental Hero Plasma ViceRDF feed

