Elemental Hero Ocean
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Ocean | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Ocean | ||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδης Ήρωας Ωκεανός | ||||||||||||||||||||||||
| | Oceano Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 오션 | ||||||||||||||||||||||||
| | Herói Elementar Oceano | ||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Oceano | ||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO オーシャン | ||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Ōshan | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1200 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 37195861 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Misc Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Evil Heroes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
Facts about Elemental Hero OceanRDF feed

