Elemental Hero Knospe
From Yu-Gi-Oh!
The card name in Greek is an approximation.
| Elemental Hero Knospe | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Knospe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Bourgeon, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Knospe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειώδης Ήρωας Νόσπε | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Knopse Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 크노스페 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Knopse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO クノスペ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Kunosupe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Plant/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 600/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 62107981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous/Trigger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Elemental Hero KnospeRDF feed

