Elemental Hero Flash
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Flash | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Flash | ||||||||||||||||||||||||
| | Herói Elementar Flash | ||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO フラッシュ | ||||||||||||||||||||||||
| | エレメンタルヒーロー フラッシュ | ||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Furasshu | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1100/1600 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 69572169 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
Removed from Play Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Elemental Hero FlashRDF feed

