Elemental Hero Electrum
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Electrum | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Electrum | ||||||||||||||||||
| البطل البارز : إلكتروم | |||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 에릭실러 | ||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Electrum | ||||||||||||||||||
| | E-Hero อิเล๊กตรัม | ||||||||||||||||||
| | E・HERO エリクシーラー | ||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Erikushīrā | ||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Elixirer | ||||||||||||||||||
| Attribute: | LIGHT | ||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 10 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2900/2600 | ||||||||||||||||||
| Number: | 29343734 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Continuous/Trigger | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Removed from Play Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Elemental Hero ElectrumRDF feed

