Elemental Hero Burstinatrix
From Yu-Gi-Oh!
| Elemental Hero Burstinatrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Burstinatrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البطلة البارزة : برستينيتركس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 元素英雄·爆裂女郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Osnovni Heroj Burstinatrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Burstinatrix, Héros Élémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elementarheld Burstinatrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Στοιχειακή Ηρωίδα Εκρηκτική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Burstinatrix Eroe Elementale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 엘리멘틀 히어로 버스트 레이디 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Heroína Elementar Burstinatrix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Héroe Elemental Truco Explosivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E-Hero เบลิธส์เลดี้ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | E・HERO バーストレディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Erementaru Hīrō Bāsuto Redi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Elemental Hero Burst Lady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | FIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Warrior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 58932615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Dark Revelation Volume 3 (DR3-EN182 - C) Duelist Pack 1: Jaden Yuki (DP1-EN002 - C) Elemental Hero Collection 1 (EHC1-EN002 - ScR) Mattel Action Figure Promos: Series 3 (MF03-EN002 - NPR) McDonald's Promotional Cards: Series 2 (MDP2-EN003 - R) Starter Deck 2006 (YSD-EN008 - C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Fusion Material for:
Misc Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Elemental Hero BurstinatrixRDF feed

