Earthbound Immortal Uru
Page Help5
64,241pages on
this wiki
this wiki
The Arabic and Greek names given are not official.
| Earthbound Immortal Uru |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Earthbound Immortal Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| الرّوح الأرضيّة أورو | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地缚神烏魯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prizemljeni Besmrtnik Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Esprit de la Terre Immortel Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erdgebundener Unsterblicher Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Εγκλωβισμένος Αθάνατος Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immortale Terrestre Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지박신 Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Imortal Terrestre Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Inmortal Terrestre Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| เทพสถิตย์ธรณี อุล | |||||||||||||||||||||||||||||
| じばくしんウル | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地縛神Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jibakushin Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Earthbound God Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Insect/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 3000/3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 15187079 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Condition, Continuous, Continuous, Continuous, Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
