Buster Blaster
Page Help0
63,798pages on
this wiki
this wiki
Redirected from EXVC-FR022
The Arabic and Croatian names given are not official.
| Buster Blaster バスター・ショットマン |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Buster Blaster | |||||||||||||||||||||||||
| المفجّر الضخم | |||||||||||||||||||||||||
| Bojni Blaster | |||||||||||||||||||||||||
| Buster Blaster | |||||||||||||||||||||||||
| Knacksprenger | |||||||||||||||||||||||||
| Combattente Fuciliere | |||||||||||||||||||||||||
| 버스터 쇼트맨 | |||||||||||||||||||||||||
| Buster Blaster | |||||||||||||||||||||||||
| バスター・ショットマン | |||||||||||||||||||||||||
| Basutā Shottoman | |||||||||||||||||||||||||
| Buster Shotman | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
EARTH | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Machine/Union | ||||||||||||||||||||||||
| Level |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 0/0 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 63676256 | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
