Dragon Treasure
Page Help0
63,837pages on
this wiki
this wiki
The Greek, Croatian and Chinese names given are not official.
The Chinese lore given is not official.
| Dragon Treasure ドラゴンの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon Treasure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كنز التنّين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍之秘寶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zmajevo Blago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésor de Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drachenschatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θησαυρός του Δράκου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesoro del Drago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 드래곤의보물 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesouro do Dragão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tesoros de Dragón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンのひほう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラゴンの秘宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doragon no Hihō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type |
Spell Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property |
Equip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 01435851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| TSC Deck Cost | 100 | DOR Deck Cost | 10 | ||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #315 | DOR | #766 | ||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | EDS | Unlimited | NTR | Unlimited | SDD | Unlimited |
| Online | Unlimited | WC07 | Unlimited | GX1 | Unlimited | GX03 | Unlimited |
