Dragon Treasure
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Dragon Treasure ドラゴンの | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Dragon Treasure | ||||||||||||||||||
| كنز التنّين | |||||||||||||||||||
| | Trésor de Dragon | ||||||||||||||||||
| | Drachenschatz | ||||||||||||||||||
| | Tesoro del Drago | ||||||||||||||||||
| | 드래곤의보물 | ||||||||||||||||||
| | Tesouro do Dragão | ||||||||||||||||||
| | Tesoros de Dragón | ||||||||||||||||||
| | ドラゴンの秘宝 | ||||||||||||||||||
| | Doragon no Hihō | ||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||
| Property: | Equip | ||||||||||||||||||
| Number: | 01435851 | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Stat Change Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 100 | DOR Deck Cost: | 10 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #315
| DOR: | #766 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Dragon TreasureRDF feed

