- 21 Talk
-
Dragon Master Knight
| Dragon Master Knight |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Master Knight | |||||||||||||||||||||||||
| قائد جنود التنانين | |||||||||||||||||||||||||
| 究極龍騎士 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevalier Maitre des Dragons | |||||||||||||||||||||||||
| Drachenmeisterritter | |||||||||||||||||||||||||
| Ο Στρατιώτης Κυρίαρχος των Δράκων | |||||||||||||||||||||||||
| Cavaliere Signore dei Draghi | |||||||||||||||||||||||||
| Cavaleiro Mestre dos Dragões | |||||||||||||||||||||||||
| Caballero Amo del Dragón | |||||||||||||||||||||||||
| เทพอัศวินมังกร | |||||||||||||||||||||||||
| Ejderha Ustası Şövalye | |||||||||||||||||||||||||
| 究極竜騎士 | |||||||||||||||||||||||||
| マスター・オブ・ドラゴンナイト | |||||||||||||||||||||||||
| Masutā Obu Doragon Naito | |||||||||||||||||||||||||
| Master of Dragon Knight | |||||||||||||||||||||||||
| Master of Dragon Soldier/Knight | |||||||||||||||||||||||||
| Attribute | LIGHT | ||||||||||||||||||||||||
| Types | Dragon/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 5000/5000 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 62873545 | ||||||||||||||||||||||||
| Fusion Material | "Black Luster Soldier", "Blue-Eyes Ultimate Dragon" | ||||||||||||||||||||||||
| Materials | "Black Luster Soldier" + "Blue-Eyes Ultimate Dragon" | ||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Continuous | ||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||
| Other card information | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP costs | |||||||
| TSC Deck Cost | 169 | ||||||
| Video game numbers | |||||||
| TSC | #890 | ||||||
| Video game statuses | |||||||
| TSC | Unlimited | NTR | Unlimited | Online | Unlimited | WC6 | Unlimited |
| GX02 | Unlimited | ||||||
| |||||||||||||||||||||||||