Dragon Capture Jar
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Dragon Capture Jar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Capture Jar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جرّة أسر التنانين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jarre de Capture du Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drachenfanggefäß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Cattura-Draghi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 드래곤족봉인항아리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jarro de Captura de Dragões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Jarra de Captura de Dragones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ドラゴン族・封印の壺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Doragonzoku Fuuin no Tsubo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon Clan Sealing Jar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Trap Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property: | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 50045299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Anti-Support Categorie(s):
Action Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 15 | DOR Deck Cost: | 50 | ||||
| WC6 DP Cost: | 2600 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #329
| DOR: | #683 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| NTR: | Unlimited | SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
| GX03: | Unlimited | ||||||
Facts about Dragon Capture JarRDF feed

