Djinn Presider of Rituals
Page Help4
64,083pages on
this wiki
this wiki
The Croatian and Greek names given are not official.
| Djinn Presider of Rituals |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Djinn Presider of Rituals | |||||||||||||||||||||
| Ritualni Džin Presjedavač | |||||||||||||||||||||
| Démon Jinn, Maître des Rituels | |||||||||||||||||||||
| Dschinn, Verwalter der Rituale | |||||||||||||||||||||
| Τζίνι, Προεδρεύων των Τελετών | |||||||||||||||||||||
| Djinn Direttore di Rituali | |||||||||||||||||||||
| 의식마인 프리자이더 | |||||||||||||||||||||
| Djinn, Dirigente de Rituais | |||||||||||||||||||||
| Genio Cabeza de Rituales | |||||||||||||||||||||
| ぎしきまじんプレサイダー | |||||||||||||||||||||
| 儀式魔人プレサイダー | |||||||||||||||||||||
| Gishiki Majin Puresaidā | |||||||||||||||||||||
| Ritual Devil Presider | |||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||
| Types | Fiend/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level |
4 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 1800/1400 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 34358408 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Condition, Condition | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||
