- 0 Talk
-
Divine Sword - Phoenix Blade
- The Greek name given is not official.
| Divine Sword - Phoenix Blade |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Divine Sword - Phoenix Blade | |||||||||||||||||||||
| Božanski mač - Feniksova oštrica | |||||||||||||||||||||
| Lame Phénix, Épée Divine | |||||||||||||||||||||
| Göttliches Schwert - Phönixklinge | |||||||||||||||||||||
| Θείο Ξίφος - Λεπίδα του Φοίνικα | |||||||||||||||||||||
| Spada Divina - Lama Della Fenice | |||||||||||||||||||||
| Espada Divina - lamina da fenix | |||||||||||||||||||||
| Espada Divina - Hoja del Fénix | |||||||||||||||||||||
| 神剣-フェニックスブレード | |||||||||||||||||||||
| しんけん-フェニックスブレード | |||||||||||||||||||||
| Shinken - Fenikkusu Burēdo | |||||||||||||||||||||
| Type | Spell Card | ||||||||||||||||||||
| Property | Equip | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 31423101 | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Video game sets
| |||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| Video game statuses | |||||||
| WC6 | Unlimited | GX02 | Unlimited | ||||
