Endymion, the Master Magician
From Yu-Gi-Oh!
(Redirected from Divine Magician Deity Endymion)
The German and Portuguese names given are approximations.
| Endymion, the Master Magician | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Endymion, the Master Magician | ||||||||||||||||||||||||
| | Endymion, der Meistermagier | ||||||||||||||||||||||||
| | Endymion, O Mestre Mago | ||||||||||||||||||||||||
| | Endymion, el mago maestro | ||||||||||||||||||||||||
| | ขุนพลเวทย์ศักดิ์สิทธิ์ เอนดิเมี่ยน | ||||||||||||||||||||||||
| | Endymion, Đại Pháp Sư | ||||||||||||||||||||||||
| | 神聖魔導王 エンディミオン | ||||||||||||||||||||||||
| | しんせいまどうおう エンディミオン | ||||||||||||||||||||||||
| | Shinsei Madō Ō Endimion | ||||||||||||||||||||||||
| | Divine Magician Deity Endymion | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Spellcaster/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2700/1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 40732515 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Trigger/Ignition | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Action Categorie(s):
Counter Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Endymion, the Master MagicianRDF feed

