Dimension Fusion
From Yu-Gi-Oh!
| Dimension Fusion | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Dimension Fusion | ||||||||||||||||||||||||
| دمج الأبعاد | |||||||||||||||||||||||||
| | Fusion Dimensionnelle | ||||||||||||||||||||||||
| | Dimensionsfusion | ||||||||||||||||||||||||
| | Fusione Dimensionale | ||||||||||||||||||||||||
| | 차원 융합 | ||||||||||||||||||||||||
| | Fusión de Dimensión | ||||||||||||||||||||||||
| | 次元融合 | ||||||||||||||||||||||||
| | じげんゆうごう | ||||||||||||||||||||||||
| | Jigen Yūgō | ||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||||||||||||||||||||
| Property: | Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 23557835 | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Forbidden | TCG Advanced: | Forbidden | TCG Traditional: | Limited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| NTR: | Unlimited
| ||||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Dimension FusionRDF feed

