Destroys your opponent's face-down Defense Position Monster Cards
Page Help0
63,838pages on
this wiki
this wiki
This is the list of every card that precisely destroys a face-down Defense Position Monster Card(s) your opponent controls via its effect.
All "Destroys your opponent's face-down Defense Position Monster Cards" cards
| Japanese name | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.D. Trap Hole | 異次元の落とし穴 | Trap Card | Normal Trap Card | ||||||
| Jurrac Velphito | ジュラック・ヴェルヒプト | 5 | FIRE | Dinosaur | Synchro Monster | ? | ? | ||
| Mystic Swordsman LV2 | ミスティック・ソードマン LV2 | 2 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 900 | 0 | ||
| Mystic Swordsman LV4 | ミスティック・ソードマン LV4 | 4 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 1,900 | 1,600 | ||
| Mystic Swordsman LV6 | ミスティック・ソードマン LV6 | 6 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 2,300 | 1,700 | ||
| Noble Arms - Arfeudutyr | 聖剣アロンダイト | Spell Card | Equip Spell Card | ||||||
| Paladin of White Dragon | 白竜の聖騎士 | 4 | LIGHT | Dragon | Ritual Monster | 1,900 | 1,200 | ||
| Reverse Buster | リバース・バスター | 4 | LIGHT | Fiend | Effect Monster | 1,500 | 0 | ||
| Search Striker | サーチ・ストライカー | 4 | WIND | Warrior | Effect Monster | 1,600 | 1,200 | ||
| The Six Samurai - Irou | 六武衆-イロウ | 4 | DARK | Warrior | Effect Monster | 1,700 | 1,200 | ||
| Wattmole | エレキンモグラ | 3 | LIGHT | Thunder | Effect Monster | 0 | 100 |
All OCG "Destroys your opponent's face-down Defense Position Monster Cards" cards
| Japanese name | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.D. Trap Hole | 異次元の落とし穴 | Trap Card | Normal Trap Card | ||||||
| Jurrac Velphito | ジュラック・ヴェルヒプト | 5 | FIRE | Dinosaur | Synchro Monster | ? | ? | ||
| Mystic Swordsman LV2 | ミスティック・ソードマン LV2 | 2 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 900 | 0 | ||
| Mystic Swordsman LV4 | ミスティック・ソードマン LV4 | 4 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 1,900 | 1,600 | ||
| Mystic Swordsman LV6 | ミスティック・ソードマン LV6 | 6 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 2,300 | 1,700 | ||
| Noble Arms - Arfeudutyr | 聖剣アロンダイト | Spell Card | Equip Spell Card | ||||||
| Paladin of White Dragon | 白竜の聖騎士 | 4 | LIGHT | Dragon | Ritual Monster | 1,900 | 1,200 | ||
| Reverse Buster | リバース・バスター | 4 | LIGHT | Fiend | Effect Monster | 1,500 | 0 | ||
| Search Striker | サーチ・ストライカー | 4 | WIND | Warrior | Effect Monster | 1,600 | 1,200 | ||
| The Six Samurai - Irou | 六武衆-イロウ | 4 | DARK | Warrior | Effect Monster | 1,700 | 1,200 | ||
| Wattmole | エレキンモグラ | 3 | LIGHT | Thunder | Effect Monster | 0 | 100 |
All TCG "Destroys your opponent's face-down Defense Position Monster Cards" cards
| Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | ?ATK | ?DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.D. Trap Hole | Trap Card | Normal Trap Card | ||||||
| Jurrac Velphito | 5 | FIRE | Dinosaur | Synchro Monster | ? | ? | ||
| Mystic Swordsman LV2 | 2 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 900 | 0 | ||
| Mystic Swordsman LV4 | 4 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 1,900 | 1,600 | ||
| Mystic Swordsman LV6 | 6 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 2,300 | 1,700 | ||
| Noble Arms - Arfeudutyr | Spell Card | Equip Spell Card | ||||||
| Paladin of White Dragon | 4 | LIGHT | Dragon | Ritual Monster | 1,900 | 1,200 | ||
| Reverse Buster | 4 | LIGHT | Fiend | Effect Monster | 1,500 | 0 | ||
| Search Striker | 4 | WIND | Warrior | Effect Monster | 1,600 | 1,200 | ||
| The Six Samurai - Irou | 4 | DARK | Warrior | Effect Monster | 1,700 | 1,200 | ||
| Wattmole | 3 | LIGHT | Thunder | Effect Monster | 0 | 100 |