Destroys Equip Cards
Page Help0
63,614pages on
this wiki
this wiki
This Property entry details every card that destroys an Equip Card(s).
Contents |
All OCG/TCG
Edit
| Japanese name | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allure Queen LV3 | 魅惑の女王LV3 | 3 | DARK | Spellcaster | Effect Monster | 500 | 500 |
| Allure Queen LV5 | 魅惑の女王LV5 | 5 | DARK | Spellcaster | Effect Monster | 1,000 | 1,000 |
| Allure Queen LV7 | 魅惑の女王LV7 | 7 | DARK | Spellcaster | Effect Monster | 1,500 | 1,500 |
| Armor Break | アーマーブレイク | Trap Card | Counter Trap Card | ||||
| Collected Power | 力の集約 | Trap Card | Normal Trap Card | ||||
| Dark Blade the Captain of the Evil World | 闇魔界の戦士長 ダークソード | 4 | DARK | Warrior | Effect Monster | 1,800 | 1,500 |
| Dark Highlander | 天刑王 ブラック・ハイランダー | 7 | DARK | Fiend | Synchro Monster | 2,800 | 2,300 |
| Disarmament | 武装解除 | Trap Card | Normal Trap Card | ||||
| Gearfried the Iron Knight | 鉄の騎士 ギア・フリード | 4 | EARTH | Warrior | Effect Monster | 1,800 | 1,600 |
| Sea Lancer | シー・ランサー | 5 | WATER | Beast-Warrior | Effect Monster | 1,300 | 1,000 |
All Anime/Manga
Edit
| Japanese name | Level | Attribute | Type | Card type | ATK | DEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleansing Water | 聖水の弊害 | Spell Card | Quick-Play Spell Card | ||||
| D - Acceleration | D-アクセレーション | Spell Card | Quick-Play Spell Card | ||||
| D - Burst | D-バースト | Spell Card | Normal Spell Card | ||||
| Destiny HERO - Celestial | D-HERO ディバインガイ | 4 | DARK | Warrior | Effect Monster | 1,600 | 1,400 |
| Gimmick Puppet Scissor Arms | ギミック・パペット-シザー・アーム | 4 | DARK | Machine | Effect Monster | 1,200 | 600 |
| Hardship | ハードシップ | Trap Card | Continuous Trap Card | ||||
| Plasma Discharger | ブラッド・ディスチャージャー | Trap Card | Normal Trap Card | ||||
| Superior Howl | 孤高の遠吠え | Trap Card | Normal Trap Card |