Destiny Hero - Dunker
From Yu-Gi-Oh!
The Chinese and Irish names given are approximations.
| Destiny Hero - Dunker | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| | Destiny Hero - Dunker | ||||||||||||||||||||||||
| | 命運英雄 扣殺人 | ||||||||||||||||||||||||
| | Dunker, Héros de la Destinée | ||||||||||||||||||||||||
| | Schicksalsheld - Dunker | ||||||||||||||||||||||||
| | Eroe del Destino - Schiacciatore | ||||||||||||||||||||||||
| | 데스티니히어로덩크가이 | ||||||||||||||||||||||||
| | Héroe del Destino - Golpeador | ||||||||||||||||||||||||
| | D-HERO ダンクガイ | ||||||||||||||||||||||||
| | Destiny Hero Dunk Guy | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1200/1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 93431862 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Action Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
Facts about Destiny Hero - DunkerRDF feed

