Destiny Hero - Dasher
From Yu-Gi-Oh!
The Arabic name given is an approximation.
| Destiny Hero - Dasher | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| | Destiny Hero - Dasher | ||||||||||||
| بطل المصير - المسرع | |||||||||||||
| | Fonceur - Héros de la Destinée | ||||||||||||
| | Schicksalsheld-Dasher | ||||||||||||
| | Ήρωας του Πεπρωμένου - Εξορμητής | ||||||||||||
| | Dasher - Eroe del Destino | ||||||||||||
| | 데스티니 히어로 대쉬 가이 | ||||||||||||
| | Héroe del Destino - Corredor | ||||||||||||
| | D-HERO ダッシュガイ | ||||||||||||
| | Desutenī Hīrō Dasshugai | ||||||||||||
| | Destiny Hero Dashguy | ||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||
| Types: | Warrior/Effect | ||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||
| ATK/DEF: | 2100/1000 | ||||||||||||
| Number: | 81866673 | ||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Ignition/Continuous/Trigger | ||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||
| Card Search Categories:
Stat Change Categorie(s):
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Action Categorie(s):
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
Facts about Destiny Hero - DasherRDF feed

