Destiny End Dragoon
From Yu-Gi-Oh!
The Chinese, Irish and Turkish names given are approximations.
| Destiny End Dragoon | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Destiny End Dragoon | ||||||||||||||||||
| | 龍騎士 D-終結 | ||||||||||||||||||
| | Soldat Dragon de l'Ultime Destinée | ||||||||||||||||||
| | Schicksalsenddrache | ||||||||||||||||||
| | Dragone del Destino Finale | ||||||||||||||||||
| | 드래곤디엔드 | ||||||||||||||||||
| | Dragoon do Destino Final | ||||||||||||||||||
| | Infante Dragón del Final del Destino | ||||||||||||||||||
| | Dragoon D-END | ||||||||||||||||||
| | ドラグーン ディーエンド | ||||||||||||||||||
| | Doragūn Dī Endo | ||||||||||||||||||
| | Dragoon D-End | ||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||
| Types: | Warrior/Fusion/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 10 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 3000/3000 | ||||||||||||||||||
| Number: | 76263644 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Summon/Ignition/Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s): | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Monster/Spell/Trap Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
Misc Categorie(s):
Life Points Categorie(s):
Archetype Support Categorie(s):
Removed from Play Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| Online: | Unlimited | ||||||
Facts about Destiny End DragoonRDF feed

