Deep Sea Diva
From Yu-Gi-Oh!
| Deep Sea Diva | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||
| | Deep Sea Diva | ||||||||||||||||||||||||
| | Tiefseetaucher | ||||||||||||||||||||||||
| | Ντίβα Της Βαθιάς Θάλασσας | ||||||||||||||||||||||||
| | Diva del Mare Profondo | ||||||||||||||||||||||||
| | Diva das Profundezas do Mar | ||||||||||||||||||||||||
| | 深海のディーヴァ | ||||||||||||||||||||||||
| | しんかいのディーヴァ | ||||||||||||||||||||||||
| | Shinkai no Dīva | ||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | WATER | ||||||||||||||||||||||||
| Types: | Sea Serpent/Tuner | ||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 2 | ||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 200/400 | ||||||||||||||||||||||||
| Number: | 78868119 | ||||||||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Trigger | ||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
Raging Battle (RGBT-EN035 - R) Raging Battle (RGBT-FR035 - R) Raging Battle (RGBT-DE035 - R) Raging Battle (RGBT-IT035 - R) Raging Battle (RGBT-SP035 - R) | |||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Raging Battle (RGBT-JP035 - R) | |||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
Facts about Deep Sea DivaRDF feed
