Darklord Desire
Page Help2
64,062pages on
this wiki
this wiki
The Croatian, Greek and Portuguese names given are not official. (card names)
| Darklord Desire |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Darklord Desire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Malanđeo Žudnja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ange Déchu Désir | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finsterlord Desire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Εκπεσών Άγγελος Επιθυμία | |||||||||||||||||||||||||||||
| Signore Oscuro Desire | |||||||||||||||||||||||||||||
| 타락천사 디자이어 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rei Negro Desejo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Señoroscuro Deseo | |||||||||||||||||||||||||||||
| だてんしディザイア | |||||||||||||||||||||||||||||
| 堕天使ディザイア | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datenshi Dizaia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fallen Angel Desire | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute |
DARK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Types | Fairy/Effect | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 3000/2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card Number | 55690251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Card effect types | Summon, Summon, Ignition | ||||||||||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Other card information |
Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names - Sets | ||||||||||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Manga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| |||||||||||||||||||||||||
