Darkfire Dragon
From Yu-Gi-Oh!
| Darkfire Dragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Darkfire Dragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 黑暗火焰龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragon du Feu Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dunkler Feuerdrache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Drago del Fuoco Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 암흑의 화염룡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragão do Fogo Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dragón de Fuego Oscuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 暗黒火炎龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Ankokukaenryū | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types: | Dragon/Fusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 1500/1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 17881964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Summoning Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 183 | DOR Deck Cost: | 28 | ||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #168
| DOR: | #008 | ||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| SDD: | Unlimited | Online: | Unlimited | ||||
| WC6: | Unlimited
| ||||||
Facts about Darkfire DragonRDF feed

