- 2 Talk
-
Dark Spider
- The Arabic and Greek names given are not official.
| Dark Spider ダーク・スパイダー |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
| Dark Spider | |||||||||||||||||||||
| عنكبوت الظّلام | |||||||||||||||||||||
| Araignée des Ténèbres | |||||||||||||||||||||
| Finstere Spinne | |||||||||||||||||||||
| Σκοτεινή Αράχνη | |||||||||||||||||||||
| Ragno Nero | |||||||||||||||||||||
| 다크 스파이더 | |||||||||||||||||||||
| Aranha Negra | |||||||||||||||||||||
| Araña Oscura | |||||||||||||||||||||
| ダーク・スパイダー | |||||||||||||||||||||
| Dāku Supaidā | |||||||||||||||||||||
| Attribute | DARK | ||||||||||||||||||||
| Types | Insect/Effect | ||||||||||||||||||||
| Level | 1 | ||||||||||||||||||||
| ATK/DEF | 0/0 | ||||||||||||||||||||
| Card Number | 81759748 | ||||||||||||||||||||
| Card effect types | Ignition | ||||||||||||||||||||
Card descriptions
| |||||||||||||||||||||
TCG sets
| |||||||||||||||||||||
OCG sets
| |||||||||||||||||||||
Card appearances
| |||||||||||||||||||||
Card search categories
| |||||||||||||||||||||
| Other card information | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||
| External links |
| ||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5D's | Present | ||||||
| TCG/OCG statuses | |||||||
| OCG | Unlimited | TCG Advanced | Unlimited | TCG Traditional | Unlimited | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||
