Dark Magician (Arkana)
From Yu-Gi-Oh!
| Dark Magician | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dark Magician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فارس الظّلام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 黒魔導士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mračni Čarobnjak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Magicien Sombre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Dunkler Magier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Σκοτεινός μάγος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mago Nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 블랙매지션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mago Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Mago Oscuro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ブラック・マジシャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Burakku Majishan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Black Magician | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | The Dark Magician of Arkana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute: | DARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type: | Spellcaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level: | Level 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2500/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number: | 36996508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
Premium Pack 4 (P4-02 - UR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Archetype Categorie(s):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh!: | Present
| ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited
| ||||||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| TSC Deck Cost: | 20
| ||||||
| WC08 DP Cost: | 1000 | ||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| TSC: | #865
| ||||||
| TFK: | #050 | ||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| TSC: | Unlimited
| ||||||
| Dark Magicians | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Members | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Support | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Related | ||||||||
| TCG/OCG | | |||||||
| Anime/Manga | | |||||||
| Video Game | | |||||||
Facts about Dark Magician (Arkana)RDF feed

