Dark Fusion
From Yu-Gi-Oh!
| Dark Fusion ダーク・フュージョン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| | Dark Fusion | ||||||
| | Mračno Stapanje | ||||||
| | Fusion des Ténèbres | ||||||
| | Finstere Fusion | ||||||
| | Fusione Oscura | ||||||
| | 다크퓨전 | ||||||
| | Fusion Oscura | ||||||
| | ダーク・フュージョン | ||||||
| | Dāku Fyūjon | ||||||
| Type: | Spell Cards | ||||||
| Property: | Normal | ||||||
| Number: | 94820406 | ||||||
Lore(s):
| |||||||
| TCG Set(s):
| |||||||
| OCG Set(s):
| |||||||
| Video Game Set(s): | |||||||
| Card Appearance(s):
| |||||||
| Card Search Categories:
Support Categorie(s):
Summoning Categorie(s):
| |||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC08: | Unlimited | ||||||

