Dark Driceratops
From Yu-Gi-Oh!
| Dark Driceratops | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| | Dark Driceratops | ||||||||||||||||||
| | Mračni Driceratops | ||||||||||||||||||
| | Finsterer Driceratops | ||||||||||||||||||
| | Triceratopo Oscuro | ||||||||||||||||||
| | 暗黒ドリケラトプス | ||||||||||||||||||
| | ダークドリケラトプス | ||||||||||||||||||
| | Dāku Dorikeratopusu | ||||||||||||||||||
| Attribute: | EARTH | ||||||||||||||||||
| Types: | Dinosaur/Effect | ||||||||||||||||||
| Level: | Level 6 | ||||||||||||||||||
| ATK/DEF: | 2400/1500 | ||||||||||||||||||
| Number: | 65287621 | ||||||||||||||||||
| Card Effect Type(s): | Continuous | ||||||||||||||||||
Lore(s):
| |||||||||||||||||||
| TCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| OCG Set(s):
| |||||||||||||||||||
| Video Game Set(s):
Card Downloads (27th December 2007) | |||||||||||||||||||
| Card Appearance(s): | |||||||||||||||||||
| Card Search Categories:
Attack Categorie(s):
| |||||||||||||||||||
| Other Card Information: | Gallery - Rulings - Errata - Tips Appearances - Trivia Lores - Artworks - Names | ||||||||||||||||||
| Anime | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yu-Gi-Oh! GX: | Present | ||||||
| Manga | |||||||
| TCG/OCG Statuses | |||||||
| OCG: | Unlimited | TCG Advanced: | Unlimited | TCG Traditional: | Unlimited | ||
| Card/Deck/Starchip/DP Costs | |||||||
| Video Game Numbers | |||||||
| Video Game Statuses | |||||||
| WC6: | Unlimited | WC08: | Unlimited | ||||
Facts about Dark DriceratopsRDF feed

